Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2370
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | DEC/YR | LUNA/DAY |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2370 | 0.016665 | 1.016623 | 10.0411 | 29.5271 |
| 2 August 2370 | 0.016665 | 1.015336 | 10.0212 | 29.4942 |
| 3 August 2370 | 0.016665 | 1.016256 | 10.0047 | 29.5555 |
| 4 August 2370 | 0.016665 | 1.014881 | 10.0070 | 29.5119 |
| 5 August 2370 | 0.016665 | 1.013372 | 10.0022 | 29.4905 |
| 6 August 2370 | 0.016665 | 1.013229 | 10.0028 | 29.4926 |
| 7 August 2370 | 0.016665 | 1.013828 | 9.9966 | 29.4801 |
| 8 August 2370 | 0.016666 | 1.013587 | 9.9974 | 29.4977 |
| 9 August 2370 | 0.016666 | 1.013072 | 10.0173 | 29.5394 |
| 10 August 2370 | 0.016666 | 1.013923 | 10.0303 | 29.5771 |
| 11 August 2370 | 0.016666 | 1.011879 | 10.0375 | 29.5905 |
| 12 August 2370 | 0.016666 | 1.013937 | 10.0652 | 29.6228 |
| 13 August 2370 | 0.016666 | 1.012749 | 10.0803 | 29.6483 |
| 14 August 2370 | 0.016666 | 1.012997 | 10.0821 | 29.6604 |
| 15 August 2370 | 0.016667 | 1.012372 | 10.0881 | 29.6299 |
| 16 August 2370 | 0.016666 | 1.013411 | 10.1011 | 29.6357 |
| 17 August 2370 | 0.016665 | 1.011500 | 10.1077 | 29.6284 |
| 18 August 2370 | 0.016665 | 1.011174 | 10.0930 | 29.6034 |
| 19 August 2370 | 0.016665 | 1.013038 | 10.0740 | 29.5323 |
| 20 August 2370 | 0.016664 | 1.011486 | 10.0688 | 29.5659 |
| 21 August 2370 | 0.016664 | 1.012684 | 10.0589 | 29.5207 |
| 22 August 2370 | 0.016664 | 1.013510 | 10.0725 | 29.5038 |
| 23 August 2370 | 0.016665 | 1.012472 | 10.0498 | 29.4668 |
| 24 August 2370 | 0.016664 | 1.014736 | 10.0469 | 29.4744 |
| 25 August 2370 | 0.016664 | 1.014432 | 10.0527 | 29.4892 |
| 26 August 2370 | 0.016664 | 1.017038 | 10.0534 | 29.4753 |
| 27 August 2370 | 0.016664 | 1.018224 | 10.0763 | 29.4911 |
| 28 August 2370 | 0.016665 | 1.017555 | 10.0768 | 29.4655 |
| 29 August 2370 | 0.016665 | 1.019624 | 10.0806 | 29.4719 |
| 30 August 2370 | 0.016665 | 1.022264 | 10.0908 | 29.4144 |
| 31 August 2370 | 0.016666 | 1.021301 | 10.0982 | 29.3964 |
